Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
XINYU
Número de modelo:
Mezclador de sequía más seco de mezcla del vacío del doble del polvo rotatorio farmacéutico del cono
Mezclador de sequía más seco de mezcla del vacío del doble del polvo rotatorio farmacéutico del cono
El secador rotatorio del vacío del cono doble es ampliamente utilizado en la sequedad de gránulos, incluyendo los materiales cristalinos, en farmacéutico, químico, comida, colorante, metalurgia de polvo y otras industrias.
El secador es cilíndrico en forma y cónico en ambos extremos.
El top del cono se proporciona un puerto de la descarga (que también se utilice como agujero), dentro de la máquina, él se divide en tres capas, el centro de la chaqueta del medio de calefacción puede estar con aceite termoconductor, el vapor (menos que el indicador de presión 0.3MPa) o la agua caliente de circulación (<0>
Ambos extremos del cilindro se equipan de la junta rotatoria más avanzada para sellar, que cambia el mún fenómeno que el sello de embalaje es fácil llevar y limpiar salida con la aspiradora. El secador tiene las ventajas de la operación simple, de la alimentación conveniente y de la descarga, grandemente reduciendo la intensidad de trabajo de trabajadores, reduciendo la contaminación ambiental causada por el proceso de sequía del material, mejorando la calidad de los productos, y cumpliendo los requisitos de la gestión “GMP estándar” de la droga
Parámetro
Modelo | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 | |
Volumen total (l) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Volumen del cargamento (l) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | |
Velocidad rotatoria (r/min) | 3-13 | |||||||
Poder del motor (kilovatio) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Altura rotatoria (m) | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,49 | 2,8 | 2,94 | 2,99 | |
Presión interna del tanque (Mpa) | -0.1-0.15 | |||||||
Presión determinada del clip (Mpa) | ≤ 0,3 | |||||||
Temporeros de trabajo. (°C) | ≤ determinado 140 del tanque del clip interno del ≤ 85 | |||||||
Medios de calefacción | Vapor, agua caliente, aceite de la transferencia de calor | |||||||
Peso (kilogramos) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | |
Superficie cubierta (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
Envíenos su investigación directamente