Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
XINYU
Número de modelo:
Hectogramo
Cilindro (solo/doble) de la secadora del rodillo del raspador de Rotatary de la serie del hectogramo
Descripción
La secadora rotatary del rodillo del raspador del hectogramo es una clase de girar el equipo de sequía continuo con conducir-estilo de calefacción interno. Cierto grueso de la fijación de la película de los materiales al tambor del buque líquido material debajo del tambor. El calor se transfiere a la pared interna del cilindro a través de los tubos y entonces a la pared externa y a la película de los materiales, para evaporar la humedad en película de los materiales para secar los materiales. Los productos secados entonces son raspados por la cuchilla cabida en la superficie del cilindro, caen abajo al transportador espiral debajo de la paleta, y se transportan, se recogen y se embalan.
Uso
Es conveniente para secar la materia prima líquida o el material pegajoso en industria química, industria del colorante, industria farmacéutica, industria alimentaria, e industria de la metalurgia y así sucesivamente.
Características
Parámetros técnicos
Modelo del artículo | Tamaño del cilindro D*L (milímetro) |
Calefacción eficaz Área (² de m) |
Secado de capacidad (kilogramo. H2O/m2.h) |
Consumo del vapor (kg/h) |
Poder (kilovatio) |
Dimensión (milímetro) |
Peso (kilogramo) |
HG-600 | Φ600×800 | 1,12 | 40-70 | 100-175 | 2,2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1,65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2,26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3,3 | 130-190 | 325-475 | 5,5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4,24 | 160-250 | 400-625 | 7,5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5,28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6,79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8,48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10,6 | 420-630 | 1050-1575 | 18,5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
Notas: Podemos diseñar el secador doble del cilindro con el alimentador en el top basado en los requisitos de cliente.
Envíenos su investigación directamente