Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
XINYU
Número de modelo:
ZLG
Secador vibrante de la cama flúida de la serie de ZLG
Principio de funcionamiento:
La materia prima se alimenta en la máquina de la entrada, y se mueve adelante continuamente junto con el nivel de lecho fluidizado bajo acción de la vibración. El aire caliente pasa a través de lecho fluidizado y realiza intercambio de calor con la materia prima húmeda. Entonces el aire húmedo se agota hacia fuera a través del separador ciclónico y del plumero, y la materia prima seca se descarga a través del mercado de descarga.
1) Industrias farmacéuticas y químicas: toda clase de tableta y de gránulo, ácido bórico, bórax, dihydroxybenzene, ácido málico, ácido maleico de la prensa
2) industrias del material del producto alimenticio y de construcción: heces, glutamato monosódico, azúcar comestible, sal comestible, residuo de la mina, haba, semillas
3) se puede también utilizar para que las materias primas añadan para arriba húmedo o el enfriamiento
Parámetros técnicos:
Modelo | Área del lecho fluidizado (m2) | Temperatura del ºC del aire de la entrada | Temperatura del ºC del mercado | Capacidad de vaporizar la humedad (kg/h) | Motor de la vibración | |
modelo | poder (kilovatios) | |||||
ZLG0.30x3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG0.30x4.5 | 1,35 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 | ||
ZLG0.45x4.5 | 2,025 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 | ||
ZLG0.60x4.5 | 2,7 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 | ||
ZLG0.45x6 | 2,7 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 | ||
ZLG0.60x6 | 3,6 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 | ||
ZLG0.75x6 | 4,5 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 | ||
ZLG0.9x6 | 5,4 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 | ||
ZLG0.60x7.5 | 4,5 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 | ||
ZLG0.75x7.5 | 5,625 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 | ||
ZLG0.9x7.5 | 6,75 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 | ||
ZLG1.2x7.5 | 9 | 200-260 | ZDS50-6 | 3.0×2 |
Envíenos su investigación directamente