Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
XINYU
Número de modelo:
Empaquetadora del carbón de leña
Empaquetadora del carbón de leña
Parámetros técnicos:
Precisión | +/--2-3 peso del carbón de leña. 0.5%-1% |
Velocidad del embalaje | 150-250BAGS/HOUR; |
Balanza | 2-10kg por bolso |
Fuente de alimentación | 220Va.c y 4N-380Va.c, 50Hz |
Disipación de poder | 3.5kW |
El aire de la petición consume | 0.4-0.6Mpa, 0.3m3/hour |
estructuras 2.Main
2,1 sistema de relleno auto (alimentador de correa inclinado con varias velocidades)
2,2 balanza de la carga del auto
2,3 transportador de correa del auto
2,4 máquina de coser para las bolsas de papel o los bolsos tejidos
2,5 gabinete de control electrónico y gabinete de control informático
proceso 3.Flowing
Colocación manual del bolso --relleno del >Auto --pesaje del >Auto--descarga del bolso del >Auto --transportador del bolso del >Auto--> bolso cosido - >Next redondo
piezas 4.Key
NO. | Piezas | Tipo | Marca | Hecho adentro |
1 | Célula de carga | MTB75KG*2 | Mettler-Toledo | LOS E.E.U.U. |
2 | Pesaje del regulador | DCS | RuiLi | CHINA |
3 | Contactor de la CA | LC1E1201CC5N | Schneider | ALEMANIA |
4 | Interruptor del aire | OSMC32N3D10 | Schneider | ALEMANIA |
5 | Inversor | 1.5kW | Simens | ALEMANIA |
6 | Combinación de Cylindar&FRL | CB DEL ST | AIRTAC | TAIWÁN |
Envíenos su investigación directamente